Повітряний теплогенератор, що опалюється газом, працює як напівавтомат з термоелектричним контролем полум'я, або як автомат з електричним підпалом та іонізаційним контролем полум'я. Застосовуються як обігрівач у майстернях та для сушіння приміщень під час будівельних робіт. | ||||||
Корпус виконаний із нержавіючої сталі. У комплект поставки входить газовий шланг з регулятором тиску для підключення до балона з рідким газом від 5,0 до 33,0 кг. Плавне регулювання потужності. Для роботи при мінусових температурах у моделях NG-35 – NG-100 передбачена можливість підключення термостату. NG-15, найдешевший напівавтоматичний обігрівач для малих приміщень з вентиляцією. Усі моделі можуть використовуватись для сушіння зерна. |
||||||
Технічні характеристики | ||||||
Тип | NG – 15 | NG - 35 | NG - 50 | NG - 75 | NG - 100 | |
Оптимальна продуктивність по теплу | кВт | 7,0 – 14,0 | 18,0 – 35,0 | 25,0 – 50,0 | 35,0 – 70,0 | 50,0 – 100,0 |
Повітропродуктивніст | м³ / ч | 480 | 1100 | 1400 | 2000 | 2800 |
Тиск газу | Бар | 2,5 – 10,0 | 2,5 – 10,0 | 2,5 – 10,0 | 2,5 – 10,0 | 2,5 – 10,0 |
Витрата газу | кг/ч | 0,54 – 1,09 | 1,41 – 2,73 | 1,95 – 3,91 | 2,73 – 5,47 | 3,91 – 7,81 |
Споживаний струм | A | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,60 | 0,92 |
Довжина | мм | 500 | 500 | 650 | 800 | 1.000 |
Ширина | мм | 220 | 320 | 320 | 370 | 370 |
Висота | мм | 320 | 460 | 460 | 520 | 520 |
Маса | кг | 8 | 14 | 16 | 21 | 26 |
Живлення | В / Гц | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Тип газу / Категорія | Flüssiggas / I 3 (пропан/бутан) | |||||
Сертифікат | CE – 0085 AQ 0806 |
CE – 0085 AQ 0232 |
||||
Управління | Напівавтоматичний з п'єзозапалюванням | Автоматичне з електричним підпалом, можливе підключення термостату. | ||||
Вартість грн. з ПДВ |