| Найменування | Розмір мм. | Вартість з ПДВ | |||
| L | D1 | D2 | |||
![]() |
ШГДК-100/600 | 600 | 100 | 200 | 1380 |
| ШГДК-100/900 | 900 | 100 | 200 | 1558 | |
| ШГДК-125/600 | 600 | 125 | 225 | 1452 | |
| ШГДК-125/900 | 900 | 125 | 225 | 1632 | |
| ШГДК-150/600 | 600 | 150 | 280 | 1684 | |
| ШГДК-150/900 | 900 | 150 | 280 | 1851 | |
| ШГДК-200/600 | 600 | 200 | 315 | 1996 | |
| ШГДК-200/900 | 900 | 200 | 315 | 2184 | |
| ШГДК-250/600 | 600 | 250 | 355 | 2211 | |
| ШГДК-250/900 | 900 | 250 | 355 | 2510 | |
| ШГДК-315/600 | 600 | 315 | 500 | 2546 |
|
| ШГДК-315/900 | 900 | 315 | 500 | 2934 | |
| ШГДК-355/600 | 600 | 355 | 550 | 2742 |
|
| ШГДК-355/900 | 900 | 355 | 550 | 3336 | |
| ШГДК-400/600 | 600 | 400 | 600 | 3138 | |
| ШГДК-400/900 | 900 | 400 | 600 | 3648 | |
| ШГДК-450/600 | 600 | 450 | 650 | 3350 | |
| ШГДК-450/900 | 900 | 450 | 650 | 3800 | |
| ШГДК-500/600 | 600 | 500 | 700 | 3650 | |
| ШГДК-500/900 | 900 | 500 | 700 | 4100 | |
| Найменування. | Переріз повітропроводу мм. | Вартість з ПДВ. | |||
| А | В | L | |||
![]() |
ШГД-300х150 | 300 | 150 | 1000 | 1592 |
| ШГД-300х200 | 300 | 200 | 1000 | 2083 | |
| ШГД-400х200 | 400 | 200 | 1000 | 2135 | |
| ШГД-400х250 | 400 | 250 | 1000 | 2316 | |
| ШГД-500х250 | 500 | 250 | 1000 | 2372 | |
| ШГД-500х300 | 500 | 300 | 1000 | 2556 | |
| ШГД-600х300 | 600 | 300 | 1000 | 3137 | |
| ШГД-600х350 | 600 | 350 | 1000 | 3398 | |
| ШГД-600х400 | 600 | 400 | 1000 | 3658 | |
| ШГД-700х300 | 700 | 300 | 1000 | 3205 | |
| ШГД-700х400 | 700 | 400 | 1000 | 3736 | |
| ШГД-700х500 | 700 | 500 | 1000 | 4265 | |
| ШГД-800х500 | 800 | 500 | 1000 | 5140 | |
| ШГД-800х600 | 800 | 600 | 1000 | 5821 | |
| ШГД-1000х500 | 1000 | 500 | 1000 | 6100 | |
| ШГД-1000х600 | 1000 | 600 | 1000 | 6942 | |


