| Найменування | Розмір мм. | Вартість з ПДВ | |||
| L | D1 | D2 | |||
![]() |
ШГДК-100/600 | 600 | 100 | 200 | 1480 |
| ШГДК-100/900 | 900 | 100 | 200 | 1758 | |
| ШГДК-125/600 | 600 | 125 | 225 | 1552 | |
| ШГДК-125/900 | 900 | 125 | 225 | 1832 | |
| ШГДК-150/600 | 600 | 150 | 280 | 1684 | |
| ШГДК-150/900 | 900 | 150 | 280 | 2051 | |
| ШГДК-200/600 | 600 | 200 | 315 | 1996 | |
| ШГДК-200/900 | 900 | 200 | 315 | 2684 | |
| ШГДК-250/600 | 600 | 250 | 355 | 2211 | |
| ШГДК-250/900 | 900 | 250 | 355 | 3010 | |
| ШГДК-315/600 | 600 | 315 | 500 | 2746 |
|
| ШГДК-315/900 | 900 | 315 | 500 | 3434 | |
| ШГДК-355/600 | 600 | 355 | 550 | 2942 |
|
| ШГДК-355/900 | 900 | 355 | 550 | 3536 | |
| ШГДК-400/600 | 600 | 400 | 600 | 3438 | |
| ШГДК-400/900 | 900 | 400 | 600 | 4348 | |
| ШГДК-450/600 | 600 | 450 | 650 | 3950 | |
| ШГДК-450/900 | 900 | 450 | 650 | 4770 | |
| ШГДК-500/600 | 600 | 500 | 700 | 4470 | |
| ШГДК-500/900 | 900 | 500 | 700 | 5400 | |
| Найменування. | Переріз повітропроводу мм. | Вартість з ПДВ. | |||
| А | В | L | |||
![]() |
ШГД-300х150 | 300 | 150 | 1000 | 2380 |
| ШГД-300х200 | 300 | 200 | 1000 | 2830 | |
| ШГД-400х200 | 400 | 200 | 1000 | 3051 | |
| ШГД-400х250 | 400 | 250 | 1000 | 3280 | |
| ШГД-500х250 | 500 | 250 | 1000 | 3510 | |
| ШГД-500х300 | 500 | 300 | 1000 | 3760 | |
| ШГД-600х300 | 600 | 300 | 1000 | 4481 | |
| ШГД-600х350 | 600 | 350 | 1000 | 4791 | |
| ШГД-600х400 | 600 | 400 | 1000 | 5110 | |
| ШГД-700х300 | 700 | 300 | 1000 | 4567 | |
| ШГД-700х400 | 700 | 400 | 1000 | 5200 | |
| ШГД-700х500 | 700 | 500 | 1000 | 5870 | |
| ШГД-800х500 | 800 | 500 | 1000 | 6910 | |
| ШГД-800х600 | 800 | 600 | 1000 | 7780 | |
| ШГД-1000х500 | 1000 | 500 | 1000 | 8150 | |
| ШГД-1000х600 | 1000 | 600 | 1000 | 9170 | |


